IATA / ICAO | BWI / KBWI |
Часовой пояс | America/New_York |
Высота Над уровнем моря |
45 м. / 146 фт. |
Широта / Долгота | 39°10'46"N / 76°40'8"S |
Регион | North America |
Страна | ![]() |
Город | Балтимор |
ВПП | 04/22 - 6000 x 150 ft. ASP 10/28 - 10502 x 200 ft. ASP 15L/33R - 5000 x 100 ft. ASP 15R/33L - 9501 x 150 ft. ASP |
В период с 14:00 - 17:00 в аэропорту Балтимор (Baltimore/Wash International Thurgood Marshall Airport) было задержано 0 рейсов, 26 рейсов вылетело вовремя.
Вовремя
Отменено
Задержка > 15 мин.
Задержка > 30 мин.
Задержка > 45 мин.
В статистике содержится информация о 26 рейсах. Период наблюдения с 14:00 - 17:00
№ Рейса | Аэропорт вылета | Возд. судно | Расстояние от аэропорта | |
---|---|---|---|---|
WN1878 | [MDW] Чикаго-Мидвей | Boeing 737-800 | 15 км. | |
WN2548 | [MCO] Орландо | Boeing 737-800 | 81 км. | |
N221CH | [MRH] Мей-Ривер | BE58 | 106 км. | |
WN2374 | [TPA] Тампа | Boeing 737-700 Passenger | 207 км. | |
WN4496 | [ISP] Лонг-Айленд-Макартур | Boeing 737-800 | 330 км. | |
WN1449 | [ALB] Олбани | Boeing 737-700 Passenger | 432 км. | |
WN1948 | [PWM] Портленд | Boeing 737-700 Passenger | 506 км. | |
WN2978 | [BOS] Бостон Логан | Boeing 737-700 Passenger | 565 км. | |
WN2534 | [MHT] Манчестер | Boeing 737-800 | 611 км. | |
WN3236 | [DEN] Денвер | Boeing 737-800 | 619 км. | |
AS922 | [SEA] Такома | Boeing 737-900 | 849 км. | |
WN715 | [ATL] Хартсфилд-Джэксон | Boeing 737-700 Passenger | 918 км. | |
NK2078 | [MCO] Орландо | Airbus A320 | 1081 км. | |
GB3126 | [RIV] March ARB | Boeing 767-200 Passenger | 2135 км. | |
WN2531 | [LAS] Мак-Карен | Boeing 737-800 | 2183 км. |
Информация о популярных направлениях. В таблице содержится информация о популярных маршрутах, а также список авиакомпаний выполнящие рейсы.