IATA / ICAO | BNA / KBNA |
Часовой пояс | America/Chicago |
Высота Над уровнем моря |
183 м. / 599 фт. |
Широта / Долгота | 36°7'54"N / 86°40'8"S |
Регион | North America |
Страна | ![]() |
Город | Нашвилл |
ВПП | 02C/20C - 8001 x 150 ft. CON 02L/20R - 7703 x 150 ft. CON 02R/20L - 8000 x 150 ft. CON 13/31 - 11030 x 150 ft. ASP |
В период с 11:00 - 14:00 в аэропорту Нашвилл (Nashville International Airport) было задержано 2 рейса, 37 рейсов вылетело вовремя.
Вовремя
Отменено
Задержка > 15 мин.
Задержка > 30 мин.
Задержка > 45 мин.
В статистике содержится информация о 39 рейсах. Период наблюдения с 11:00 - 14:00
№ Рейса | Аэропорт вылета | Возд. судно | Расстояние от аэропорта | |
---|---|---|---|---|
N26533 | [UZA] UZA | C421 | 19 км. | |
9K55 | [MWA] Марион | P212 | 44 км. | |
OH5071 | [CLT] Дуглас | Bombardier Regional Jet 900 | 52 км. | |
9K1133 | [MWA] Марион | P212 | 69 км. | |
WN186 | [CHS] Чарлстон | Boeing 737-700 Passenger | 83 км. | |
WN1400 | [BWI] Балтимор | Boeing 737-700 Passenger | 161 км. | |
AA2690 | [CLT] Дуглас | Airbus A319 | 190 км. | |
WN909 | [LAS] Мак-Карен | Boeing 737-800 | 218 км. | |
WN329 | [STL] Ламберт | Boeing 737-700 Passenger | 319 км. | |
WN942 | [MDW] Чикаго-Мидвей | Boeing 737-700 Passenger | 561 км. | |
OO4086 | [DTW] Вайн | Bombardier Regional Jet 900 | 739 км. | |
WN238 | [ORF] Норфолк | Boeing 737-700 Passenger | 822 км. | |
WN345 | [HOU] Хобби | Boeing 737-700 Passenger | 981 км. | |
WN1885 | [RSW] Форт Майерс | Boeing 737-700 Passenger | 1156 км. | |
G41012 | [FAR] Гектор-Филд | Airbus A320 | 1314 км. |
Информация о популярных направлениях. В таблице содержится информация о популярных маршрутах, а также список авиакомпаний выполнящие рейсы.