Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
23:35-04 | 12:30+02 | |
Вылетел | Прибыл | |
--:-- | --:-- |
Ср. 18 мар | ||
- |
|
- |
YYZ | Airbus A340-300 | WAW |
Ср. 18 мар | ||
- |
|
- |
YYZ | Airbus A340-300 | WAW |
Вт. 17 мар | ||
- |
|
- |
YYZ | Airbus A340-300 | WAW |
Вт. 17 мар | ||
- |
|
- |
YYZ | Airbus A340-300 | WAW |
Пн. 16 мар | ||
- |
|
- |
YYZ | Airbus A340-300 | WAW |
Вс. 15 мар | ||
- |
|
- |
YYZ | Airbus A340-300 | WAW |
Сб. 14 мар | ||
- |
|
- |
YYZ | Airbus A340-300 (SP-LSB) | WAW |
Пт. 13 мар | ||
00:15 |
|
12:48 |
YYZ | Airbus A340-300 (OO-ABE) | WAW |
Ср. 11 мар | ||
- |
|
- |
YYZ | Airbus A340-300 (OO-ABE) | WAW |
Вт. 10 мар | ||
- |
|
- |
YYZ | Airbus A340-300 (OO-ABE) | WAW |
Пн. 9 мар | ||
- |
|
- |
YYZ | Airbus A340-300 (OO-ABE) | WAW |
Вс. 8 мар | ||
- |
|
- |
YYZ | Airbus A340-300 (OO-ABE) | WAW |
Сб. 7 мар | ||
- |
|
- |
YYZ | Airbus A340-300 (OO-ABE) | WAW |
Пт. 6 мар | ||
- |
|
- |
YYZ | Airbus A340-300 (SP-LRG) | WAW |
Чт. 5 мар | ||
22:32 |
|
12:00 |
YYZ | Airbus A340-300 (SP-LRG) | WAW |
Пн. 2 мар | ||
- |
|
- |
YYZ | Airbus A340-300 | WAW |
Вс. 1 мар | ||
- |
|
- |
YYZ | Airbus A340-300 | WAW |
Сб. 29 фев | ||
- |
|
- |
YYZ | Airbus A340-300 | WAW |
Пт. 28 фев | ||
- |
|
- |
YYZ | Airbus A340-300 (OO-ABA) | WAW |
Ср. 26 фев | ||
- |
|
- |
YYZ | Airbus A340-300 | WAW |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Торонто — Варшава за последние 30 дней.