| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 16:40+02 | 18:35+02 |
| Ср. 8 янв | ||
| 16:52 |
|
18:35 |
| WAW | Bombardier Regional Jet 900 (ES-ACG) | MXP |
| Ср. 8 янв | ||
| - |
|
- |
| WAW | Bombardier Regional Jet 900 (ES-ACG) | MXP |
| Вт. 7 янв | ||
| 18:48 |
|
20:37 |
|
WAW +2 ч. 07 м. | Bombardier Regional Jet 900 (SP-LIO) |
MXP +2 ч. 00 м. |
| Пн. 6 янв | ||
| 17:15 |
|
18:49 |
|
WAW +21 м. | Bombardier Regional Jet 900 (ES-ACJ) | MXP |
| Пн. 6 янв | ||
| - |
|
- |
| WAW | Bombardier Regional Jet 900 (ES-ACJ) | MXP |
| Вс. 5 янв | ||
| 17:02 |
|
18:32 |
| WAW | Bombardier Regional Jet 900 (ES-ACD) | MXP |
| Вс. 5 янв | ||
| - |
|
- |
| WAW | Bombardier Regional Jet 900 (ES-ACD) | MXP |
| Сб. 4 янв | ||
| - |
|
- |
| WAW | Bombardier Regional Jet 900 | MXP |
| Сб. 4 янв | ||
| 16:46 |
|
18:31 |
| WAW | Bombardier Regional Jet 900 (ES-ACB) | MXP |
| Пт. 3 янв | ||
| - |
|
- |
| WAW | Bombardier Regional Jet 900 | MXP |
| Пт. 3 янв | ||
| 16:47 |
|
18:39 |
| WAW | Bombardier Regional Jet 900 (ES-ACG) | MXP |
| Чт. 2 янв | ||
| - |
|
- |
| WAW | Bombardier Regional Jet 900 | MXP |
| Чт. 2 янв | ||
| 17:01 |
|
18:50 |
| WAW | Bombardier Regional Jet 900 (ES-ACL) | MXP |
| Ср. 1 янв | ||
| 17:03 |
|
18:41 |
| WAW | Bombardier Regional Jet 900 (ES-ACB) | MXP |
| Ср. 1 янв | ||
| - |
|
- |
| WAW | Bombardier Regional Jet 900 (ES-ACB) | MXP |
| Вт. 31 дек | ||
| - |
|
- |
| WAW | Bombardier Regional Jet 900 | MXP |
| Вт. 31 дек | ||
| 16:57 |
|
18:38 |
| WAW | Bombardier Regional Jet 900 (ES-ACJ) | MXP |
| Пн. 30 дек | ||
| 16:49 |
|
18:21 |
| WAW | Bombardier Regional Jet 900 (ES-ACG) | MXP |
| Пн. 30 дек | ||
| - |
|
- |
| WAW | Bombardier Regional Jet 900 (ES-ACG) | MXP |
| Вс. 29 дек | ||
| 16:54 |
|
18:22 |
| WAW | Bombardier Regional Jet 900 (ES-ACB) | MXP |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Варшава — Милан за последние 30 дней.