IATA / ICAO | COK / VOCI |
Часовой пояс | Asia/Kolkata |
Высота Над уровнем моря |
2 м. / 5 фт. |
Широта / Долгота | 10°9'20"N / 76°23'25"N |
Регион | Asia |
Страна | ![]() |
Город | Кочин |
ВПП | 09/27 - 11155 x 148 ft. ASP |
В период с 21:30 - 00:30 в аэропорту Кочин (Cochin International Airport) было задержано 0 рейсов, 5 рейсов вылетело вовремя.
Вовремя
Отменено
Задержка > 15 мин.
Задержка > 30 мин.
Задержка > 45 мин.
В статистике содержится информация о 5 рейсах. Период наблюдения с 21:30 - 00:30
Количество отмененных и задержанных рейсов, отправляющихся и прибывающих в Кочин.
№ Рейса | Аэропорт вылета | Возд. судно | Расстояние от аэропорта | |
---|---|---|---|---|
I5991 | [BLR] Индустан | Airbus A320 | 52 км. | |
6E2123 | [DEL] Индира Ганди | Airbus A320 | 117 км. | |
6E566 | [HYD] Хайдарабат | Airbus A320 Neo | 351 км. | |
I51731 | [BOM] Мумбаи | Airbus A320 | 359 км. | |
KU1351 | [KWI] Кувейт | Boeing 777-300ER | 891 км. | |
EY280 | [AUH] Абу-Даби | Boeing 787-9 | 2149 км. | |
QR516 | [DOH] Доха | Boeing 787-8 | 3006 км. |
Информация о популярных направлениях. В таблице содержится информация о популярных маршрутах, а также список авиакомпаний выполнящие рейсы.